| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57/28 | +29 | 69 |
| 2 | 格拉纳达 | 34 | 19 | 8 | 7 | 52/31 | +21 | 65 |
| 3 | 埃瓦尔 | 34 | 17 | 11 | 6 | 46/29 | +17 | 62 |
| 4 | 希洪竞技 | 34 | 16 | 9 | 9 | 44/33 | +11 | 57 |
| 5 | 莱加内斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 40/34 | +6 | 55 |
| 6 | 萨拉戈萨 | 34 | 14 | 11 | 9 | 43/37 | +6 | 53 |
| 7 | 特内里费 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39/35 | +4 | 50 |
| 8 | 奥维耶多 | 34 | 13 | 10 | 11 | 38/36 | +2 | 49 |
| 9 | 卡塔赫纳 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41/40 | +1 | 47 |
| 10 | 马拉加 | 34 | 12 | 10 | 12 | 36/35 | +1 | 46 |
| 11 | 阿尔瓦塞特 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34/34 | 0 | 45 |
| 12 | 韦斯卡 | 34 | 10 | 13 | 11 | 32/33 | -1 | 43 |
| 13 | 米兰德斯 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33/39 | -6 | 41 |
| 14 | 费罗尔竞技 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30/38 | -8 | 39 |
| 15 | 阿尔科孔 | 34 | 9 | 11 | 14 | 28/37 | -9 | 38 |
| 16 | 埃登斯 | 34 | 8 | 13 | 13 | 29/36 | -7 | 37 |
| 17 | 阿莫雷维耶塔 | 34 | 8 | 11 | 15 | 27/42 | -15 | 35 |
| 18 | 桑坦德竞技 | 34 | 8 | 10 | 16 | 31/45 | -14 | 34 |
| 19 | 亚摩勒比塔 | 34 | 7 | 11 | 16 | 26/44 | -18 | 32 |
| 20 | 卢戈 | 34 | 6 | 13 | 15 | 24/41 | -17 | 31 |
| 21 | 伊维萨 | 34 | 6 | 10 | 18 | 25/47 | -22 | 28 |
| 22 | 富恩拉布雷达 | 34 | 5 | 11 | 18 | 22/49 | -27 | 26 |
🏆 直接升级名额莱万特(69分)与格拉纳达(65分)占据前两名,领先第三名埃瓦尔3分以上。剩下4轮,莱万特状态稳健,格拉纳达赛程占优,大概率锁定两个直升西甲席位。埃瓦尔、希洪竞技、莱加内斯将为附加赛种子位死战。
🥅 附加赛混战第3至第6名分差仅9分,萨拉戈萨近期4连胜冲入附加区。特内里费、奥维耶多距第6仅3分,最后4轮每一场都可能是转折点。预计至少5支球队争夺最后两个附加赛名额。
🔻 保级绞肉机第18名桑坦德竞技34分,而垫底的富恩拉布雷达仅26分,但第19名亚摩勒比塔32分,保级线可能在38分左右。卢戈、伊维萨、富恩拉布雷达三队降级概率最高,但阿莫雷维耶塔也只领先降级区3分。
1. 安东尼奥·普埃塔斯 (莱万特) - 18球
2. 乌戈·杜罗 (埃瓦尔) - 15球
3. 耶雷·皮纳 (希洪) - 13球
4. 劳尔·加西亚 (格拉纳达) - 12球
⚽ 普埃塔斯几乎锁定西乙金靴,莱万特攻击线冠绝联盟 (57球)。





🏟️ 主场龙 & 客场虫莱万特主场仅1败,拿下34分中的22分;而富恩拉布雷达客场2平15负,是降级最大原因。希洪竞技主场强势,但客场胜率不足30%。